Crema Zott Primo 30%
Wartości odżywcze (%) | Przeciętna wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
wartość energetyczna | 1207 kJ/293 kcal |
tłuszcz | 30,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20,1 g |
węglowodany | 3,4 g |
- w tym cukry | 3,4 g |
białko | 2,3 g |
sól | 0,09 g |
Mleko : | Zawiera |
precio: 3,20 zł
PLN https://es.dodomku.pl/Zott_Belriso_Postre_de_leche_sabor_chocolate_con_arroz_y_salsa_de_chocolate_sabor_pan_de_jengibre_czekoladowym_z_ryzem_i_sosem_czekoladowym_o_smaku_piernikowym/114820.html2024-12-09