Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml produktu: |
---|---|
wartość energetyczna | 566 kJ/137 kcal |
tłuszcz w tym: | 12 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 8,0 g |
węglowodany w tym: | 4,2 g |
- cukry | 4,2 g |
białko | 3,0 g |
sól | 0,10 g |
Mleko : | Zawiera |
pojemność netto
250 ml
fecha de caducidad:
2025-01-23
cena za litr
16,04 zł / l
Kraj pochodzenia
Polska
Kod kreskowy(EAN):
5900820008055
5900820008055precio: 4,01 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml produktu: |
---|---|
wartość energetyczna | 566 kJ/137 kcal |
tłuszcz w tym: | 12 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 8,0 g |
węglowodany w tym: | 4,2 g |
- cukry | 4,2 g |
białko | 3,0 g |
sól | 0,10 g |
Mleko : | Zawiera |
valor total
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: