Wartości odżywcze (%) | Średnia wartość odżywcza 100 g |
---|---|
Energia | 1718 kJ / 406 kcal |
Tłuszcz | 5,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
Węglowodany | 75 g |
w tym cukry | 5,7 g |
Błonnik | 2,6 g |
Białko | 12 g |
Sól | 1,9 g |
Jęczmień : | Zawiera |
Sezam : | Może zawierać |
Pszenica : | Zawiera |
precio: 6,76 zł
PLN https://es.dodomku.pl/Galletas_Lajkonik_Dobry_Chrup_espolvoreadas_generosamente_con_semillas_de_ssamo._lino_y_cha_obficie_posypane_ziarnami_sezamu_lnu_i_chia/115143.html2025-04-13