Lorenz Peppies, patatas y patatas fritas de trigo con sabor a tocino
Wartości odżywcze (%) | Średnia wartość odżywcza 100 g |
---|---|
Energia | 1 989 kJ / 475 kcal |
Tłuszcz | 24 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
Węglowodany | 58 g |
w tym cukry | 2,5 g |
Błonnik | 2,0 g |
Białko | 5,8 g |
Sól | 2,8 g |
Jęczmień : | Zawiera |
Mleko : | Może zawierać |
Pszenica : | Zawiera |
precio: 6,60 zł
PLN https://es.dodomku.pl/Palomitas_de_maz_azul_Popcrop_con_manteca_de_karit_y_sal._para_microondas._BIO_Kukurydzy_z_Maslem_Shea_i_Sola._do_przygotowania_w_mikrofalowce._BIO/83047.html2025-07-10