Queso de fresa homogeneizado Mlekovita Darek
Wartości odżywcze (%) | w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 551 kJ / 131 kcal |
Tłuszcz | 5,0 g |
w tym kwasy nasycone | 3,3 g |
Węglowodany | 16 g |
w tym cukry | 16 g |
Białko | 5,5 g |
Sól | 0,10 g |
masa netto
150 g
fecha de caducidad:
2024-11-19
cena za kilogram
16,33 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900512300719
5900512300719precio: 2,45 zł
Wartości odżywcze (%) | w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 551 kJ / 131 kcal |
Tłuszcz | 5,0 g |
w tym kwasy nasycone | 3,3 g |
Węglowodany | 16 g |
w tym cukry | 16 g |
Białko | 5,5 g |
Sól | 0,10 g |
valor total
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: