Fruchtbar Puré de frutas ecológicas: mango, melocotón, plátano, después sexto mes, po 6. miesiącu
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu: |
---|---|
wartość energetyczna | 280 kJ / 66 kcal |
tłuszcz | <0,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | <0,1 g |
węglowodany | 14 g |
w tym cukier | 13 g |
błonnik | 1,8 g |
białko | 0,9 g |
sól | <0,01 g |
sód | <0,005 g |
Zawiera naturalnie występujące cukry i sód. |
Migdały : | Nie zawiera |
Orzechy brazylijskie : | Nie zawiera |
Orzechy nerkowca : | Nie zawiera |
Zboża zawierające gluten : | Nie zawiera |
Orzechy laskowe : | Nie zawiera |
Orzechy makadamia / Orzechy Queensland : | Nie zawiera |
Mleko : | Nie zawiera |
Orzechy : | Nie zawiera |
Orzeszki pekan : | Nie zawiera |
Pistacje/orzechy pistacjowe : | Nie zawiera |
Orzechy włoskie : | Nie zawiera |
precio: 6,86 zł
PLN https://es.dodomku.pl/FruchtBar_Mousse_de_frutas_bio_con_semillas._sanda._fresa._manzana._pera._melon._arroz_z_ziarnami._arbuz._truskawka._jablko._gruszka_melon._ryz/109106.html2025-08-04
precio: 3,76 zł
PLN https://es.dodomku.pl/Fruchtbar_Pur_de_frutas_ecologicas_mango._naranja._leche_de_coco._pltano_mango._pomarancz._mleko_kokosowe._banan/112281_2224940_376.html2025-02-18