Danio Queso mango homogeneizado
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Energia | 427 kJ / 101 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 13,4 g |
w tym cukry | 12,5 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 0,08 g |
Mleko : | Zawiera |
masa netto
130 g
fecha de caducidad:
2024-11-11
cena za kilogram
10,38 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900643048368
5900643048368precio: 1,35 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Energia | 427 kJ / 101 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 13,4 g |
w tym cukry | 12,5 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 0,08 g |
Mleko : | Zawiera |
valor total
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: