aceitunas verdes deshuesadas rellenas de limón
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza na 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna: | 597 kJ (145 kcal) |
Tłuszcz: | 15,0 g |
w tym kwasy nasycone: | 3,0 g |
Węglowodany: | 0,0 g |
w tym cukry: | 0,0 g |
Białko: | 1,0 g |
Sól: | 3,7 g |
masa netto
300 g
fecha de caducidad:
2026-10-31
cena za kilogram
32,33 zł / kg
Kraj pochodzenia
Hiszpania
Kod kreskowy(EAN):
8410667020402
8410667020402precio: 9,70 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza na 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna: | 597 kJ (145 kcal) |
Tłuszcz: | 15,0 g |
w tym kwasy nasycone: | 3,0 g |
Węglowodany: | 0,0 g |
w tym cukry: | 0,0 g |
Białko: | 1,0 g |
Sól: | 3,7 g |
valor total
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: