Oshee Junior todavía bebe manzana-limón con la adición de vitaminas.

| Wartości odżywcze (%) | w 100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 80 kJ/ 19 kcal |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 4,7 g |
| w tym cukry | 4,6 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Witaminy | |
| Niacyna (B3) | 1,2 mg (7,5%*) |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0,45 mg (7,5%*) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (7,5%*) |
| Kwas foliowy (B9) | 15 µg (7,5%*) |
| Biotyna (B7) | 3,75 µg (7,5%*) |
| Witamina B12 | 0,19 µg (7,5%*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | |
| Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. |
precio: 3,55 zł
PLN https://es.dodomku.pl/Kubus_Waterrr_Bebida_con_sabor_a_fresa_truskawki/112815.html






Carrito de compras