Cereales Cheerios Miel
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 g |
---|---|
Energia | 1574 kJ |
Energia | 373 kcal |
Tłuszcz | 3,5 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,8 g |
Węglowodany | 71,9 g |
- w tym: cukry | 22,3 g |
Błonnik | 9,3 g |
Białko | 8,7 g |
Sól | 0,66 g |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** |
Witamina D | 3,0 µg (60 %) |
Witamina C | 65 mg (81 %) |
B2/ Ryboflawina | 1,1 mg (79 %) |
B3/ Niacyna | 14 mg (88 %) |
Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) |
B9/ Kwas foliowy | 190 µg (95 %) |
B5/ Kwas pantotenowy | 4,4 mg (73 %) |
Wapń | 574 mg (72 %) |
Żelazo | 13 mg (93 %) |
**% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Jęczmień : | Zawiera |
Mleko : | Może zawierać |
Orzechy : | Może zawierać |
Owies : | Zawiera |
Pszenica : | Zawiera |
precio: 28,99 zł
PLN https://es.dodomku.pl/Nestl_Sinlac_es_un_producto_de_cereales_sin_gluten_y_sin_lactosa_para_bebs_produkt_zbozowy_bez_laktozy_dla_niemowlat/103131_2176758_2899.html2025-01-30